Programas de estudio y horarios
Descargar.
Reglamento Institucional R.I
Descargar.
Manual de procesos
académicos
Descargar.
Relación de derechos, tasas, montos y otros pagos.
Descargar.
Becas y Créditos educativos
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE BECAS 2023 – 1 | ||
N° | ACTIVIDAD | FECHA |
01 | Recepción de expedientes | Desde: 15/03/2023 Hasta: 30/03/2023 |
02 | Evaluación de los expedientes recepcionados | Desde: 31/03/2023 Hasta: 03/04/2023 |
03 | Publicación de resultados | 05/04/2023 |
04 | Ceremonia de Becas | 13/04/2023 |
Estudiantes matriculados y Egresados por año

Matriculados
Por años
2019.I | 582 |
2019.II | 595 |
2020.I | 608 |
2020.II | 564 |
2021.I | 421 |
2021.II | 525 |
2022.I | 413 |
2022.II | 422 |
Egresados
Por años
2019.I | 85 |
2019.II | 70 |
2020.I | 70 |
2020.II | 47 |
2021.I | 53 |
2021.II | 92 |
2022.I | 66 |
2022.II | 73 |
Contacto
Localización
Av Alfredo Mendiola 3583
Los olivos – Lima
Contacto
+511 936532646
info@itae.edu.pe
Horario
L – V: 8 am – 5 pm
S: 9 am – 2 pm
D: 9 am – 2 pm